Лунен календар 2014
лунната диета е много проста диета. всяка седмица по 1 ден се пие само вода. денят е съобразен с движението на Луната около Земята и лунните фази. организмът се прочиства от токсините и се свалят от 1 до 2 килограма. по време на пълнолуние ефектът от поемането само на течности е най-голям. всичко за лунната диета и как влияят фазите на Луната.
ЯНУАРИ |
|||
01 януари 2014 | 13:15 | сряда | новолуние |
08 януари 2014 | 05:40 | сряда | първа четвърт |
15 януари 2014 | 06:53 | четвъртък | пълнолуние |
24 януари 2014 | 07:20 | четвъртък | последна четвърт |
30 януари 2014 | 23:39 | четвъртък | новолуние |
ФЕВРУАРИ |
|||
06 февруари 2014 | 21:22 | четвъртък | първа четвърт |
15 февруари 2014 | 01:54 | четвъртък | пълнолуние |
22 февруари 2014 | 19:16 | събота | последна четвърт |
МАРТ |
|||
01 март 2014 | 10:00 | събота | новолуние |
08 март 2014 | 15:27 | събота | първа четвърт |
16 март 2014 | 19:09 | неделя | пълнолуние |
24 март 2014 | 03:46 | понеделник | последна четвърт |
30 март 2014 | 21:45 | неделя | новолуние |
АПРИЛ |
|||
07 април 2014 | 11:31 | понеделник | първа четвърт |
15 април 2014 | 10:43 | вторник | пълнолуние |
22 април 2014 | 10:52 | четвъртък | последна четвърт |
29 април 2014 | 09:15 | вторник | новолуние |
МАЙ |
|||
07 май 2014 | 06:16 | сряда | първа четвърт |
14 май 2014 | 22:16 | сряда | пълнолуние |
21 май 2014 | 16:00 | сряда | последна четвърт |
28 май 2014 | 21:41 | сряда | новолуние |
ЮНИ |
|||
05 юни 2014 | 23:40 | четвъртък | първа четвърт |
13 юни 2014 | 07:12 | петък | пълнолуние |
19 юни 2014 | 21:39 | четвъртък | последна четвърт |
27 юни 2014 | 11:09 | неделя | новолуние |
ЮЛИ |
|||
05 юли 2014 | 14:59 | четвъртък | първа четвърт |
12 юли 2014 | 14:25 | петък | пълнолуние |
19 юли 2014 | 05:09 | четвъртък | последна четвърт |
27 юли 2014 | 01:42 | петък | новолуние |
АВГУСТ |
|||
04 август 2014 | 03:50 | понеделник | първа четвърт |
10 август 2014 | 21:10 | неделя | пълнолуние |
17 август 2014 | 15:26 | неделя | последна четвърт |
25 август 2014 | 17:13 | понеделник | новолуние |
СЕПТЕМВРИ |
|||
02 септември 2014 | 14:12 | вторник | първа четвърт |
09 септември 2014 | 04:39 | вторник | пълнолуние |
16 септември 2014 | 05:06 | вторник | последна четвърт |
24 септември 2014 | 09:14 | сряда | новолуние |
ОКТОМВРИ |
|||
01 октомври 2014 | 22:33 | сряда | първа четвърт |
08 октомври 2014 | 13:51 | сряда | пълнолуние |
15 октомври 2014 | 22:13 | сряда | последна четвърт |
24 октомври 2014 | 12:57 | петък | новолуние |
31 октомври 2014 | 04:49 | петък | първа четвърт |
НОЕМВРИ |
|||
07 ноември 2014 | 12:23 | петък | пълнолуние |
14 ноември 2014 | 17:16 | петък | последна четвърт |
22 ноември 2014 | 14:33 | събота | новолуние |
29 ноември 2014 | 00:07 | събота | първа четвърт |
ДЕКЕМВРИ |
|||
06 декември 2014 | 14:27 | събота | пълнолуние |
14 декември 2014 | 14:52 | неделя | последна четвърт |
22 декември 2014 | 03:36 | понеделник | новолуние |
28 декември 2014 | 08:32 | неделя | първа четвърт |
1 коментарa :
Благодаря. От доста време го търся и най-накая го открих.
Публикуване на коментар